产品名称 | COVID-19 RBD蛋白(Fc Tag); 2019-nCoV Spike Protein (RBD, Fc Tag) |
应用领域 | **病毒(2019-nCoV)免疫诊断(胶体金,ELISA,化学发光)试剂盒中包被或者标记用 |
|
|
|
|
|
产品货号 | 19nSeebio-001 |
|
|
|
|
|
纯度 | >95%, 通过SDS-PAGE和SEC-HPLC检测 |
|
|
|
|
|
内毒素 | <0.1EU/μg蛋白,LAL方法检测 |
|
|
|
|
|
生物活性 | 经ELISA检测,**病毒RBD蛋白与ACE2蛋白有良好的结合活性。 用固定的人ACE2蛋白(His标签)浓度为2μg/mL(100μL/孔)与*病毒RBD蛋白(Fc Tag)结合, **病毒RBD蛋白(Fc Tag)的半*效应浓度为15-50ng/mL。 |
|
|
|
|
|
蛋白构建 | DNA序列编码*病毒RBD蛋白在C末端与小鼠IgG1的Fc区一起表达。 |
|
|
|
|
|
表达宿主 | HEK293 Cells |
|
|
|
|
|
分子量 | **病毒RBD蛋白(Fc Tag)由457个氨基酸组成,预测的理论分子量为51.5kDa。 |
|
|
|
|
|
缓冲液 | 1×PBS, pH7.4, 灭菌 |
|
|
|
|
|
运输&储存 | 4℃运输。长期保存-20℃,保质期12个月。避免反复冻融。 |
|
|
|
|
|
SDS-PAGE |  |
|
|
|
|
|